2016年4月25日是第30个全国“全国儿童预防接种宣传日”
每年的这一天,既是广大儿童的节日,也是全国计划免疫工作者的节日。疫苗在保护人类健康方面的影响是巨大的,疫苗使人类在面对传染病的威胁时,首次化被动为主动,在降低死亡率和提高人均预期寿命方面发挥了不可替代的作用。
今年3月份以来,随着“山东非法疫苗经营系列案件”的持续发酵,公众对预防接种安全性的表示怀疑,很多家长对给孩子接种持一种观望态度,纠结、犹豫,如果没有及时接种,这对于孩子来说非常危险,因为春季是很多呼吸道传染病的高发季度,如麻疹、风疹、腮腺炎。
接种前的温馨提醒:
宝宝预防接种表
年龄 | 疫苗名称 | 接种剂次 |
出生时 | 卡介苗 乙肝疫苗 | 第一剂 第一剂 |
1个月 | 乙肝疫苗 | 第二剂 |
2个月 | 脊髓灰质炎疫苗 | 第一剂 |
3个月 | 脊髓灰质炎疫苗 百白破疫苗 | 第二剂 第一剂 |
4个月 | 脊髓灰质炎疫苗 百白破疫苗 | 第三剂 第二剂 |
5个月 | 百白破疫苗 | 第三剂 |
6个月 | 乙肝疫苗 A群流脑疫苗 | 第三剂 第一剂 |
8个月 | 麻风疫苗(麻疹疫苗) 乙脑减毒活疫苗 (乙脑灭活疫苗) | 第一剂 第一剂(第一、二剂,间隔7-10天) |
9个月 | A群流脑疫苗 | 第二剂 |
18个月 | 甲肝减毒活疫苗 (甲肝灭活疫苗) | 第一剂(第一剂) |
1岁半-2岁 | 百白破疫苗 麻腮风疫苗 (麻腮、麻疹疫苗) | 第四剂 第二剂 |
2岁 | 乙脑减毒活疫苗 (乙脑灭活疫苗) | 第二剂(第三剂) |
2岁-2岁半 | 甲肝灭活疫苗 | 第二剂 |
3岁 | 流脑A+C疫苗 | 第一剂 |
4岁 | 脊髓灰质炎疫苗 | 第四剂 |
6岁 | 乙脑灭活疫苗 流脑A+C疫苗 白破疫苗 | 第四剂 第二剂 第一剂 |
* 此表根据国家卫生计生委扩大国家免疫规划疫苗免疫程序制定,具体请咨询当地疾病预防控制中心。
欢迎光临 (http://admin.zasq.com/~zazww/) | Powered by Discuz! X3.2 |